Sebuah data statistik yang baru-baru ini dilansir oleh Reader's Digest mungkin bisa jadi bahan perenungan kita.
Dalam sebuah survei global, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menduduki peringkat 1 di 10 dari 14 negara. Di empat negara lainnya, responden mengatakan bahwa perselingkuhan adalah penyebab terjadinya perceraian.
(Catatan: Dalam artikel sumber disebutkan ada 15 negara yang disurvei, tetapi data di Inggris tidak tersedia.)
Berikut ini data statistik selengkapnya yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dengan 4 variabel, yaitu Dipecat (kehilangan pekerjaan), Berat Badan Naik (menjadi gemuk), Selingkuh, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) :
| Negara | Wanita | |||
| Dipecat | BB Naik | Selingkuh | KDRT | |
| Australia | 0% | 1% | 28% | 70% |
| Brazil | 0% | 3% | 37% | 61% |
| Kanada | 2% | 2% | 30% | 66% |
| China | 7% | 2% | 41% | 50% |
| Perancis | 13% | 6% | 5% | 77% |
| Jerman | 3% | 7% | 30% | 60% |
| India | 5% | 9% | 36% | 50% |
| Afrika Selatan | 0% | 2% | 37% | 61% |
| Malaysia | 8% | 2% | 42% | 48% |
| Meksiko | 0% | 0% | 58% | 42% |
| Belanda | 3% | 4% | 23% | 69% |
| Filipina | 2% | 2% | 45% | 52% |
| Rusia | 0% | 6% | 20% | 74% |
| Rusia | 2% | 2% | 27% | 69% |
| Rata-rata | 3% | 3% | 33% | 61% |
| Negara | Pria | |||
| Dipecat | BB Naik | Selingkuh | KDRT | |
| Australia | 2% | 8% | 57% | 23% |
| Brazil | 3% | 7% | 56% | 34% |
| Kanada | 3% | 8% | 44% | 45% |
| China | 12% | 4% | 70% | 14% |
| Perancis | 12% | 17% | 12% | 59% |
| Jerman | 7% | 30% | 41% | 22% |
| India | 21% | 10% | 40% | 29% |
| Afrika Selatan | 10% | 5% | 65% | 21% |
| Malaysia | 6% | 17% | 33% | 44% |
| Meksiko | 1% | 10% | 71% | 18% |
| Belanda | 3% | 17% | 47% | 33% |
| Filipina | 10% | 13% | 65% | 13% |
| Rusia | 6% | 14% | 69% | 11% |
| Rusia | 0% | 8% | 59% | 33% |
| Rata-rata | 7% | 12% | 52% | 29% |
Data statistik yang diperoleh dari online polling di situs-situs internet dengan tingkat kunjungan tinggi antara 17 Juni sampai 15 Juli 2010 dan diikuti 150 responden di masing-masing negara tersebut menunjukkan, bahwa pria dan wanita lebih dapat menerima pasangannya yang kehilangan pekerjaan (dipecat) atau kenaikan berat badan (BB naik).
Sumber : Reader's Digest | Foto : davidwygant.com
Sumber : Reader's Digest | Foto : davidwygant.com
